2017年第一季度车险理赔指标 | |||||
公司 | 所有案件 | 其中:5000元以下案件 | |||
滚动立案结案率 | 案均结案周期(天) | 滚动立案结案率 | 案均结案周期(天) | ||
安邦 | 93.32% | 38.67 | 97.07% | 14.07 | |
永诚 | 84.78% | 22.74 | 84.40% | 13.84 | |
中银 | 95.12% | 31.52 | 97.34% | 18.20 | |
渤海 | 89.98% | 32.18 | 90.94% | 17.60 | |
大地 | 95.60% | 19.86 | 97.34% | 8.88 | |
太保 | 93.84% | 30.59 | 96.33% | 14.99 | |
都邦 | 88.31% | 20.51 | 91.96% | 11.05 | |
鼎和 | 88.20% | 18.25 | 93.93% | 14.79 | |
国寿财 | 81.07% | 34.86 | 85.80% | 16.66 | |
华安 | 94.81% | 23.58 | 97.69% | 11.39 | |
恒邦 | 81.84% | 24.00 | 84.67% | 15.04 | |
华泰 | 93.67% | 21.60 | 96.75% | 10.58 | |
平安 | 91.90% | 23.62 | 94.13% | 12.43 | |
人保 | 89.95% | 29.74 | 94.54% | 11.90 | |
天安 | 92.80% | 30.56 | 97.13% | 11.19 | |
太平 | 91.14% | 21.36 | 95.73% | 13.57 | |
阳光 | 94.65% | 22.91 | 97.75% | 9.03 | |
永安 | 86.57% | 14.20 | 87.16% | 8.46 | |
中华 | 83.04% | 16.09 | 87.08% | 13.14 | |
合计 | 90.40% | 27.81 | 93.99% | 12.71 | |
注: 1、滚动立案结案率=结案日期和立案日期均在统计日前12个月的案件数/立案日期在统计日前12个月的案件数(立案注销与零结案件除外) 2、结案周期=结案日期在统计期案件的结案与报案时间差之和/结案日期在统计期的案件数(零结案除外) 3、每季度发布一次,统计日为季度末的日期,统计期为年初到季度末 4、由于恒邦成立还未满一年无法满足滚动立案结案率统计条件,因此恒邦指标暂不列出。 5、所有数据均来源于车险信息平台 |
上一篇:2016年第四季度车险理赔指标
下一篇:2017年第二季度车险理赔指标