2017年第四季度车险理赔指标 | ||||
公司 | 所有案件 | 其中:5000元以下案件 | ||
滚动立案结案率 | 案均结案周期(天) | 滚动立案结案率 | 案均结案周期(天) | |
人保 | 91.14% | 31.60 | 95.84% | 14.16 |
太保 | 93.23% | 29.21 | 90.87% | 14.11 |
平安 | 92.13% | 26.12 | 93.73% | 14.69 |
天安 | 92.42% | 30.34 | 87.21% | 16.13 |
大地 | 94.63% | 20.68 | 96.50% | 8.91 |
华安 | 93.11% | 23.66 | 94.57% | 11.49 |
安邦 | 91.35% | 41.02 | 94.61% | 12.35 |
都邦 | 91.15% | 23.52 | 95.69% | 14.46 |
国寿财 | 88.04% | 36.74 | 93.71% | 16.91 |
阳光 | 93.93% | 23.97 | 95.69% | 10.70 |
渤海 | 86.63% | 29.99 | 85.07% | 19.65 |
中银 | 90.21% | 26.85 | 94.38% | 6.63 |
永诚 | 91.42% | 26.59 | 94.99% | 14.73 |
华泰 | 90.74% | 15.08 | 96.42% | 13.30 |
太平 | 91.34% | 25.95 | 96.91% | 12.23 |
恒邦 | 83.08% | 32.60 | 94.12% | 14.59 |
鼎和 | 88.48% | 22.26 | 97.32% | 8.62 |
永安 | 85.03% | 26.37 | 85.69% | 13.50 |
中华 | 88.22% | 20.13 | 90.52% | 14.02 |
合计 | 91.29% | 29.50 | 95.04% | 13.40 |
注: 1、滚动立案结案率=结案日期和立案日期均在统计日前12个月的案件数/立案日期在统计日前12个月的案件数(立案注销与零结案件除外) 2、结案周期=结案日期在统计期案件的结案与报案时间差之和/结案日期在统计期的案件数(零结案除外) 3、每季度发布一次,统计日为季度末的日期,统计期为年初到季度末 4、所有数据均来源于车险信息平台 |
上一篇:2017年第三季度车险理赔指标
下一篇:2018年第一季度车险理赔指标