公司 | 所有案件 | 其中:5000元以下案件 | ||
滚动立案结案率 | 案均结案周期(天) | 滚动立案结案率 | 案均结案周期(天) | |
人保 | 87.23% | 34.80 | 91.70% | 19.00 |
太保 | 86.57% | 41.18 | 80.40% | 24.85 |
平安 | 91.85% | 26.43 | 93.99% | 17.44 |
天安 | 89.73% | 34.59 | 94.10% | 16.24 |
大地 | 93.52% | 24.38 | 95.41% | 12.95 |
华安 | 88.92% | 26.44 | 92.70% | 16.25 |
安邦 | 87.26% | 28.78 | 90.96% | 14.46 |
都邦 | 85.67% | 18.01 | 87.23% | 9.94 |
国寿财 | 87.03% | 37.15 | 91.44% | 19.88 |
阳光 | 92.17% | 23.78 | 95.03% | 11.28 |
渤海 | 86.69% | 32.76 | 87.18% | 17.77 |
中银 | 91.79% | 22.39 | 92.67% | 12.54 |
永诚 | 87.51% | 37.23 | 86.37% | 23.38 |
华泰 | 85.29% | 29.07 | 86.09% | 23.15 |
全省 | 88.48% | 33.18 | 91.61% | 18.86 |
注: 1、滚动立案结案率=结案日期和立案日期均在统计日前12个月的案件数/立案日期在统计日前12个月的案件数(立案注销与零结案件除外) |
上一篇:已经是第一篇
下一篇:2014年第四季度车险理赔指标