公司 | 所有案件 | 其中:5000元以下案件 | ||
滚动立案结案率 | 案均结案周期(天) | 滚动立案结案率 | 案均结案周期(天) | |
人保 | 87.86% | 36.33 | 92.42% | 18.91 |
太保 | 86.47% | 40.89 | 80.34% | 24.11 |
平安 | 90.82% | 25.01 | 92.97% | 16.04 |
天安 | 89.94% | 33.69 | 94.20% | 15.82 |
大地 | 93.04% | 23.59 | 94.65% | 12.04 |
华安 | 91.33% | 26.84 | 94.70% | 16.20 |
安邦 | 89.11% | 28.89 | 92.80% | 14.19 |
都邦 | 84.20% | 14.59 | 86.63% | 9.37 |
国寿财 | 88.79% | 37.83 | 93.23% | 20.38 |
阳光 | 92.07% | 22.75 | 95.19% | 10.90 |
渤海 | 84.99% | 31.94 | 85.27% | 18.09 |
中银 | 91.09% | 23.09 | 92.04% | 12.99 |
永诚 | 88.01% | 36.42 | 86.95% | 23.19 |
华泰 | 88.01% | 28.02 | 89.17% | 22.24 |
太平 | 75.89% | 6.31 | 78.61% | 5.54 |
全省 | 88.79% | 33.41 | 91.95% | 18.39 |
注: 1、滚动立案结案率=结案日期和立案日期均在统计日前12个月的案件数/立案日期在统计日前12个月的案件数(立案注销与零结案件除外) 2、结案周期=结案日期在统计期案件的结案与报案时间差之和/结案日期在统计期的案件数(零结案除外) 3、每季度发布一次,统计日为季度末的日期,统计期为年初到季度末 4、所有数据均来源于车险信息平台 |
上一篇:2014年第三季度车险理赔指标
下一篇:2015年第一季度车险理赔指标