2015年第四季度车险理赔指标 | |||||
公司 | 所有案件 | 其中:5000元以下案件 | |||
滚动立案结案率 | 案均结案周期(天) | 滚动立案结案率 | 案均结案周期(天) | ||
人保 | 91.49% | 34.47 | 95.10% | 15.58 | |
太保 | 92.00% | 33.89 | 90.77% | 19.54 | |
平安 | 94.50% | 22.80 | 96.54% | 13.58 | |
天安 | 93.91% | 27.09 | 97.44% | 11.58 | |
大地 | 96.04% | 20.13 | 97.41% | 10.35 | |
华安 | 95.10% | 24.82 | 97.92% | 13.51 | |
安邦 | 94.59% | 28.67 | 97.30% | 13.20 | |
都邦 | 91.67% | 14.57 | 93.93% | 11.58 | |
国寿财 | 93.37% | 35.92 | 97.16% | 18.47 | |
阳光 | 95.92% | 19.02 | 98.29% | 7.50 | |
渤海 | 90.68% | 28.91 | 91.30% | 15.78 | |
中银 | 92.39% | 26.44 | 95.03% | 18.30 | |
永诚 | 88.98% | 25.90 | 88.97% | 17.56 | |
华泰 | 93.74% | 24.26 | 95.50% | 18.02 | |
太平 | 90.88% | 11.61 | 94.62% | 8.63 | |
全省 | 92.81% | 29.92 | 95.25% | 15.12 | |
注: 1、滚动立案结案率=结案日期和立案日期均在统计日前12个月的案件数/立案日期在统计日前12个月的案件数(立案注销与零结案件除外) 2、结案周期=结案日期在统计期案件的结案与报案时间差之和/结案日期在统计期的案件数(零结案除外) 3、每季度发布一次,统计日为季度末的日期,统计期为年初到季度末 4、由于恒邦成立还未满一年无法满足滚动立案结案率统计条件,因此恒邦指标暂不列出。 5、所有数据均来源于车险信息平台 |
上一篇:2015年第三季度车险理赔指标
下一篇:2016年第一季度车险理赔指标