2015年第三季度车险理赔指标 | |||||
公司 | 所有案件 | 其中:5000元以下案件 | |||
滚动立案结案率 | 案均结案周期(天) | 滚动立案结案率 | 案均结案周期(天) | ||
人保 | 91.63% | 34.38 | 95.24% | 15.09 | |
太保 | 92.85% | 35.29 | 90.10% | 20.88 | |
平安 | 95.46% | 23.54 | 97.11% | 14.48 | |
天安 | 94.30% | 27.55 | 97.22% | 11.91 | |
大地 | 96.42% | 20.39 | 97.57% | 10.59 | |
华安 | 95.93% | 25.24 | 98.54% | 14.62 | |
安邦 | 95.27% | 29.39 | 97.77% | 13.81 | |
都邦 | 91.85% | 16.66 | 94.25% | 14.11 | |
国寿财 | 93.58% | 36.88 | 96.98% | 19.45 | |
阳光 | 95.76% | 19.55 | 97.85% | 7.65 | |
渤海 | 92.25% | 27.94 | 92.92% | 15.21 | |
中银 | 95.08% | 27.03 | 96.68% | 18.65 | |
永诚 | 91.42% | 28.12 | 91.15% | 18.76 | |
华泰 | 92.86% | 26.09 | 93.84% | 20.11 | |
太平 | 93.39% | 10.42 | 96.59% | 7.99 | |
全省 | 94.72% | 19.60 | 97.07% | 7.65 | |
注: 1、滚动立案结案率=结案日期和立案日期均在统计日前12个月的案件数/立案日期在统计日前12个月的案件数(立案注销与零结案件除外) 2、结案周期=结案日期在统计期案件的结案与报案时间差之和/结案日期在统计期的案件数(零结案除外) 3、每季度发布一次,统计日为季度末的日期,统计期为年初到季度末 4、由于恒邦成立还未满一年无法满足滚动立案结案率统计条件,因此恒邦指标暂不列出。 5、所有数据均来源于车险信息平台 |
上一篇:2015年第二季度车险理赔指标
下一篇:2015年第四季度车险理赔指标