2018年第二季度车险理赔指标 | ||||
公司 | 所有案件 | 其中:5000元以下案件 | ||
滚动立案结案率 | 案均结案周期(天) | 滚动立案结案率 | 案均结案周期(天) | |
人保 | 92.66% | 31.74 | 97.25% | 12.95 |
太保 | 94.45% | 26.51 | 95.09% | 10.66 |
平安 | 93.93% | 25.34 | 96.35% | 13.67 |
天安 | 94.66% | 30.47 | 98.54% | 11.67 |
大地 | 96.00% | 21.09 | 97.88% | 9.43 |
华安 | 95.87% | 24.87 | 98.54% | 11.76 |
安邦 | 93.53% | 36.06 | 98.10% | 12.92 |
都邦 | 92.62% | 25.38 | 95.54% | 11.98 |
国寿财 | 89.67% | 36.32 | 94.86% | 17.61 |
阳光 | 94.98% | 23.39 | 97.84% | 8.63 |
渤海 | 89.28% | 33.83 | 90.90% | 18.73 |
中银 | 93.75% | 22.87 | 96.99% | 13.69 |
永诚 | 95.22% | 27.19 | 95.22% | 13.70 |
华泰 | 89.05% | 18.43 | 91.89% | 8.44 |
太平 | 94.41% | 26.34 | 96.92% | 13.92 |
恒邦 | 88.21% | 34.10 | 89.88% | 19.33 |
鼎和 | 93.51% | 29.36 | 98.86% | 16.53 |
永安 | 93.01% | 32.02 | 94.71% | 16.90 |
中华 | 92.17% | 23.56 | 93.64% | 15.86 |
英大 | 94.27% | 29.42 | 96.68% | 20.71 |
泰康 | 100.00% | 1.00 | 100.00% | 1.00 |
合计 | 93.07% | 29.26 | 96.37% | 13.14 |
注: 1、滚动立案结案率=结案日期和立案日期均在统计日前12个月的案件数/立案日期在统计日前12个月的案件数(立案注销与零结案件除外) 2、结案周期=结案日期在统计期案件的结案与报案时间差之和/结案日期在统计期的案件数(零结案除外) |
上一篇:2018年第一季度车险理赔指标
下一篇:2018年第三季度车险理赔指标