2018年第三季度车险理赔指标 | ||||
公司 | 所有案件 | 其中:5000元以下案件 | ||
滚动立案结案率 | 案均结案周期(天) | 滚动立案结案率 | 案均结案周期(天) | |
人保 | 92.23% | 31.05 | 96.63% | 12.22 |
太保 | 94.24% | 26.11 | 95.12% | 10.63 |
平安 | 93.72% | 24.89 | 96.25% | 13.16 |
天安 | 94.22% | 31.29 | 98.05% | 11.87 |
大地 | 94.38% | 22.28 | 96.59% | 10.30 |
华安 | 95.27% | 25.05 | 97.69% | 11.52 |
安邦 | 93.60% | 32.28 | 97.77% | 11.54 |
都邦 | 91.22% | 25.43 | 94.34% | 11.61 |
国寿财 | 88.42% | 37.02 | 93.69% | 18.51 |
阳光 | 94.48% | 22.39 | 97.53% | 8.73 |
渤海 | 89.34% | 34.81 | 91.44% | 19.55 |
中银 | 92.02% | 25.46 | 95.29% | 15.14 |
永诚 | 95.28% | 27.97 | 95.35% | 13.81 |
华泰 | 89.05% | 22.94 | 92.38% | 10.50 |
太平 | 94.49% | 26.07 | 96.87% | 13.40 |
恒邦 | 89.07% | 33.77 | 91.04% | 18.03 |
鼎和 | 94.55% | 32.03 | 99.25% | 17.05 |
永安 | 92.90% | 34.53 | 95.35% | 18.85 |
中华 | 93.79% | 26.52 | 95.28% | 17.05 |
英大 | 91.92% | 23.54 | 95.15% | 15.83 |
泰康 | 93.55% | 3.62 | 92.31% | 2.92 |
合计 | 92.65% | 29.01 | 95.97% | 12.87 |
注: 1、滚动立案结案率=结案日期和立案日期均在统计日前12个月的案件数/立案日期在统计日前12个月的案件数(立案注销与零结案件除外) 2、结案周期=结案日期在统计期案件的结案与报案时间差之和/结案日期在统计期的案件数(零结案除外) 3、每季度发布一次,统计日为季度末的日期,统计期为年初到季度末 4、所有数据均来源于车险信息平台 |
上一篇:2018年第二季度车险理赔指标
下一篇:2019年第二季度车险理赔指标