2015年第一季度车险理赔指标 | |||||
公司 | 所有案件 | 其中:5000元以下案件 | |||
滚动立案结案率 | 案均结案周期(天) | 滚动立案结案率 | 案均结案周期(天) | ||
人保 | 88.20% | 36.32 | 92.69% | 15.88 | |
太保 | 84.76% | 33.79 | 76.68% | 20.32 | |
平安 | 89.92% | 23.82 | 91.94% | 14.81 | |
天安 | 89.70% | 29.28 | 94.12% | 12.88 | |
大地 | 93.15% | 18.42 | 94.87% | 9.46 | |
华安 | 89.61% | 23.38 | 92.81% | 14.62 | |
安邦 | 90.16% | 27.18 | 93.79% | 13.54 | |
都邦 | 86.16% | 14.04 | 87.84% | 11.81 | |
国寿财 | 87.00% | 32.72 | 91.27% | 16.95 | |
阳光 | 93.48% | 19.35 | 96.67% | 8.33 | |
渤海 | 87.26% | 24.50 | 87.72% | 13.26 | |
中银 | 91.23% | 23.06 | 92.07% | 14.49 | |
永诚 | 89.49% | 28.68 | 88.83% | 19.90 | |
华泰 | 88.71% | 24.64 | 90.23% | 18.67 | |
太平 | 84.25% | 12.29 | 90.17% | 10.99 | |
全省 | 88.49% | 30.68 | 91.47% | 15.52 | |
注: 1、滚动立案结案率=结案日期和立案日期均在统计日前12个月的案件数/立案日期在统计日前12个月的案件数(立案注销与零结案件除外) 2、结案周期=结案日期在统计期案件的结案与报案时间差之和/结案日期在统计期的案件数(零结案除外) 3、每季度发布一次,统计日为季度末的日期,统计期为年初到季度末 4、所有数据均来源于车险信息平台 |
上一篇:2014年第四季度车险理赔指标
下一篇:2015年第二季度车险理赔指标