2015年第二季度车险理赔指标 | |||||
公司 | 所有案件 | 其中:5000元以下案件 | |||
滚动立案结案率 | 案均结案周期(天) | 滚动立案结案率 | 案均结案周期(天) | ||
人保 | 89.66% | 35.79 | 94.25% | 15.81 | |
太保 | 89.47% | 36.78 | 83.69% | 22.21 | |
平安 | 92.54% | 23.72 | 94.51% | 15.04 | |
天安 | 91.83% | 28.95 | 95.50% | 12.63 | |
大地 | 93.86% | 20.16 | 95.25% | 10.32 | |
华安 | 93.32% | 25.13 | 96.39% | 14.70 | |
安邦 | 92.86% | 29.08 | 95.93% | 14.33 | |
都邦 | 89.42% | 14.68 | 91.32% | 11.46 | |
国寿财 | 89.90% | 35.61 | 94.08% | 19.13 | |
阳光 | 93.32% | 20.27 | 95.90% | 8.27 | |
渤海 | 88.96% | 26.62 | 89.80% | 14.72 | |
中银 | 93.19% | 28.44 | 95.07% | 19.41 | |
永诚 | 90.92% | 29.30 | 90.38% | 19.61 | |
华泰 | 88.20% | 25.06 | 89.67% | 18.51 | |
太平 | 88.65% | 10.61 | 93.37% | 8.36 | |
全省 | 90.76% | 31.27 | 93.45% | 16.09 | |
注: 1、滚动立案结案率=结案日期和立案日期均在统计日前12个月的案件数/立案日期在统计日前12个月的案件数(立案注销与零结案件除外) 2、结案周期=结案日期在统计期案件的结案与报案时间差之和/结案日期在统计期的案件数(零结案除外) 3、每季度发布一次,统计日为季度末的日期,统计期为年初到季度末 4、由于恒邦成立还未满一年无法满足滚动立案结案率统计条件,因此恒邦指标暂不列出。 5、所有数据均来源于车险信息平台 |
上一篇:2015年第一季度车险理赔指标
下一篇:2015年第三季度车险理赔指标